You are here
Back to topFinancial statement 2019
Error message
- Notice : Trying to access array offset on value of type null dans field_formatter_settings_get_instance_display_settings() (ligne 34 dans /var/www/vhosts/portabidjan.ci/httpdocs/sites/all/modules/field_formatter_settings/field_formatter_settings.module).
- Notice : Trying to access array offset on value of type null dans field_formatter_settings_get_instance_display_settings() (ligne 34 dans /var/www/vhosts/portabidjan.ci/httpdocs/sites/all/modules/field_formatter_settings/field_formatter_settings.module).
- Notice : Trying to access array offset on value of type null dans field_formatter_settings_get_instance_display_settings() (ligne 34 dans /var/www/vhosts/portabidjan.ci/httpdocs/sites/all/modules/field_formatter_settings/field_formatter_settings.module).
- Notice : Trying to access array offset on value of type null dans field_formatter_settings_get_instance_display_settings() (ligne 34 dans /var/www/vhosts/portabidjan.ci/httpdocs/sites/all/modules/field_formatter_settings/field_formatter_settings.module).
- Notice : Trying to access array offset on value of type null dans field_formatter_settings_get_instance_display_settings() (ligne 34 dans /var/www/vhosts/portabidjan.ci/httpdocs/sites/all/modules/field_formatter_settings/field_formatter_settings.module).
- Notice : Trying to access array offset on value of type null dans field_formatter_settings_get_instance_display_settings() (ligne 34 dans /var/www/vhosts/portabidjan.ci/httpdocs/sites/all/modules/field_formatter_settings/field_formatter_settings.module).
- Notice: Undefined index: main-menu in menu_block_view() (line 510 of /var/www/vhosts/portabidjan.ci/httpdocs/modules/menu/menu.module).
- Notice: Undefined index: main-menu in menu_block_view() (line 510 of /var/www/vhosts/portabidjan.ci/httpdocs/modules/menu/menu.module).
COMPTE DE RÉSULTAT | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 85 485 078 782 | 84 416 254 073 | 88 025 670 609 |
Valeur ajoutée | 54 641 995 552 | 63 260 830 363 | 55 449 328 475 |
Excédent Brut d'Exploitation | 32 825 700 365 | 42 722 860 790 | 35 243 151 854 |
Résultat d'exploitation | 17 745 332 478 | 28 577 509 447 | 21 309 160 304 |
Résultat net | 11 123 125 084 | 21 773 994 944 | 15 714 156 467 |
Capacité d'autofinancement | 26 023 757 166 | 39 291 270 550 | 30 411 648 048 |
Bilans | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 453 669 744 432 | 570 757 287 471 | 710 379 888 171 |
Actif circulant | 49 583 059 549 | 48 342 517 158 | 46 574 303 044 |
Trésorerie nette | -2 166 642 402 | 16 576 038 817 | 9 916 929 811 |
Total bilan | 515 774 912 387 | 643 873 105 639 | 784 578 064 006 |
Capitaux propres | 109 800 882 965 | 131 334 114 849 | 146 807 508 256 |
Emprunts et dettes financières diverses | 309 055 094 063 | 376 389 572 627 | 446 191 449 999 |
Passif circulant | 75 978 440 189 | 115 390 829 836 | 167 846 231 695 |
Ratios financiers | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Rentabilité économique | 4,16% | 5,73% | 3,62% |
Rentabilité financière | 10,13% | 16,58% | 10,70% |
Marge nette | 13,01% | 25,79% | 17,85% |
Capacité d'endettement | 12 | 10 | 15 |
Bénéfice par action | 6 952 | 13 609 | 9 821 |
Port Autonome d'Abidjan
Société d'Etat au capital de
16 000 000 000 FCFA
Régistre de commerce N°182461